1 / 5
| Frame Material | Steel |
| Tire Size | 12inch |
| Power | 1000W-3000W |
| Certification | CE |
| Voltage | 60V/72V |
| Battery | Lithium Battery or Lead Acid Battery |
| Transport Package | Metal Frame |
| Product Size | 1850*730*1130mm |
| HS Code | 8711600000 |
| Production Capacity | 500,000 Units |






| Motor Power | 1000W-3000W |
| Controller | 32-100A |
| Tyre Size | F/R 90/80-12 |
| Brake System | F/R Disc Brakes |
| Shock Absorption | Hydraulic Shock Absorption |
| Max Speed | 45-100km/h |
| Sitting Height | 790mm |
| Ground Clearance | 160mm |





Showroom
Warehouse
Flexible packing options available: SKD Metal Frame, SKD Carton, or CKD packing methods to optimize shipping costs.





